现价
单位:人民币元 / 百万 tokens。
| 输入(缓存未命中) | 26 |
| 输入(缓存命中) | 1.3 |
| 输出 | 136 |
高速版;缓存写入5分钟26元、1小时52元/百万tokens,费用示例不估算写入项。
官方价目页 ↗
用量换算
按上面的现价计算,不含缓存命中。
这里只估算所列输入、缓存读取与输出token费用;缓存写入、存储、工具调用等费用未包含。
| 每月输入 10M、输出 2M tokens | 532 元 |
|---|
| 每月输入 100M、输出 20M tokens | 5,320 元 |
|---|
| 每月输入 1000M、输出 200M tokens | 53,200 元 |
一次调用按 2,000 tokens 输入、500 tokens 输出算,约 0.12 元;一万次约 1,200 元。
换成自己的用量:API 费用计算器
价格排名
按每月输入 100M、输出 20M tokens 的费用从低到高排列,kimi-k3.1-pro-highspeed 在 31 个模型里排第 28。美元计价的模型按 1 美元 = 6.733 元(2026-10-09 人民币中间价)折算。
| 1. OpenAI gpt-6-luna | 135 元 / 月 |
|---|
| 2. Anthropic Claude Haiku 5.5 | 135 元 / 月 |
|---|
| 3. 智谱 GLM-5.3-Flash | 136 元 / 月 |
|---|
| 4. Baidu ERNIE-4.5-Turbo | 144 元 / 月 |
|---|
| 5. MiniMax MiniMax-M3.1-Flash | 180 元 / 月 |
|---|
| 6. DeepSeek deepseek-flash | 270 元 / 月 |
|---|
| 7. 通义千问 qwen3.7-plus | 360 元 / 月 |
|---|
| 8. MiniMax MiniMax-M3 | 378 元 / 月 |
|---|
| 9. MiniMax MiniMax-M2.7 | 378 元 / 月 |
|---|
| 10. Google Gemini 3.5 Flash-Lite | 539 元 / 月 |
|---|
| 11. Mistral AI Mistral Large | 539 元 / 月 |
|---|
| 12. Baidu ERNIE-5.1 | 760 元 / 月 |
|---|
| 13. Google Gemini 3.8 Flash | 1,010 元 / 月 |
|---|
| 14. DeepSeek deepseek-v4-pro | 1,080 元 / 月 |
|---|
| 15. xAI grok-4.3 | 1,178 元 / 月 |
|---|
| 16. Kimi kimi-k2.7-code | 1,190 元 / 月 |
|---|
| 17. Kimi kimi-k2.6 | 1,190 元 / 月 |
|---|
| 18. 智谱 GLM-5.3 | 1,360 元 / 月 |
|---|
| 19. Mistral AI Mistral Large 4 | 1,479 元 / 月 |
|---|
| 20. 通义千问 qwen3.8-max | 1,920 元 / 月 |
|---|
| 21. xAI grok-4.7 | 2,155 元 / 月 |
|---|
| 22. Kimi kimi-k3.1-pro | 2,660 元 / 月 |
|---|
| 23. OpenAI gpt-6.1-sol | 2,693 元 / 月 |
|---|
| 24. Anthropic Claude Sonnet 5.5 | 2,693 元 / 月 |
|---|
| 25. Google Gemini 4 Argon | 2,693 元 / 月 |
|---|
| 26. Google Gemini 3.1 Pro Preview | 2,963 元 / 月 |
|---|
| 27. Kimi kimi-k3 | 4,000 元 / 月 |
|---|
| 28. Kimi kimi-k3.1-pro-highspeed | 5,320 元 / 月 |
|---|
| 29. Anthropic Claude Opus 5.5 | 5,386 元 / 月 |
|---|
| 30. OpenAI gpt-6-astra | 13,466 元 / 月 |
|---|
| 31. Anthropic Claude Fable 5.1 | 13,466 元 / 月 |
Kimi 的其他型号
Kimi 与其他厂商对比
Kimi 调价记录
2026-10-24
核验日(非统一生效日):Kimi官方价格表已列K3.1 Pro标准/高速版,输入13/26元、输出68/136元,缓存命中均1.3元/百万tokens;K2停止面向新用户与下线仍为未来安排。 来源 · 本站报道
2026-07-16
Kimi K3 发布:约 2.8 万亿参数、百万 token 上下文;国际站报价每百万 token 输入 3 美元、输出 15 美元(本站 08-27 期)。国内站现价为输入 20 元、输出 100 元。 来源 · 本站报道
2026-09-30
Kimi K3.1 在 API 平台露面,官方价目页尚未列出价格。 来源 · 本站报道