ERNIE-5.1 API 价格
文心 · 按官方价目页核对于 2026-10-14
现价
单位:人民币元 / 百万 tokens。
| 输入(缓存未命中) | 4 |
|---|---|
| 输入(缓存命中) | 价目页未单列 |
| 输出 | 18 |
单次输入 ≤32K;32K–128K 为输入 6 元、输出 22 元
用量换算
按上面的现价计算,不含缓存命中。
| 每月输入 10M、输出 2M tokens | 76 元 |
|---|---|
| 每月输入 100M、输出 20M tokens | 760 元 |
| 每月输入 1000M、输出 200M tokens | 7,600 元 |
一次调用按 2,000 tokens 输入、500 tokens 输出算,约 0.017 元;一万次约 170 元。
换成自己的用量:API 费用计算器
价格排名
按每月输入 100M、输出 20M tokens 的费用从低到高排列,ERNIE-5.1 在 26 个模型里排第 11。美元计价的模型按 1 美元 = 6.733 元(2026-10-09 人民币中间价)折算。
| 1. OpenAI gpt-6-luna | 135 元 / 月 |
|---|---|
| 2. Anthropic Claude Haiku 5.5 | 135 元 / 月 |
| 3. 智谱 GLM-5.3-Flash | 136 元 / 月 |
| 4. Baidu ERNIE-4.5-Turbo | 144 元 / 月 |
| 5. DeepSeek deepseek-flash | 270 元 / 月 |
| 6. 通义千问 qwen3.7-plus | 360 元 / 月 |
| 7. MiniMax MiniMax-M3 | 378 元 / 月 |
| 8. MiniMax MiniMax-M2.7 | 378 元 / 月 |
| 9. Google Gemini 3.5 Flash-Lite | 539 元 / 月 |
| 10. Mistral AI Mistral Large | 539 元 / 月 |
| 11. Baidu ERNIE-5.1 | 760 元 / 月 |
| 12. Google Gemini 3.8 Flash | 1,010 元 / 月 |
| 13. DeepSeek deepseek-v4-pro | 1,080 元 / 月 |
| 14. xAI grok-4.3 | 1,178 元 / 月 |
| 15. Kimi kimi-k2.7-code | 1,190 元 / 月 |
| 16. Kimi kimi-k2.6 | 1,190 元 / 月 |
| 17. 智谱 GLM-5.3 | 1,360 元 / 月 |
| 18. 通义千问 qwen3.8-max | 1,920 元 / 月 |
| 19. xAI grok-4.7 | 2,155 元 / 月 |
| 20. OpenAI gpt-6.1-sol | 2,693 元 / 月 |
| 21. Anthropic Claude Sonnet 5.5 | 2,693 元 / 月 |
| 22. Google Gemini 3.1 Pro Preview | 2,963 元 / 月 |
| 23. Kimi kimi-k3 | 4,000 元 / 月 |
| 24. Anthropic Claude Opus 5.5 | 5,386 元 / 月 |
| 25. OpenAI gpt-6-astra | 13,466 元 / 月 |
| 26. Anthropic Claude Fable 5.1 | 13,466 元 / 月 |
文心 的其他型号
- ERNIE-4.5-Turbo:输入 0.8 元、输出 3.2 元